Ausführliche Rangliste über wichtige Statistiken
Zahlen lügen nicht! Erfahre alles über deine wichtigsten Game-Stats und feiere deine größten Erfolge in der offiziellen Cologne Gaming Nerds Bestenliste.
„Wer zockt sich in Köln nach oben? 🕹️ Check die Rangliste der Cologne Gaming Nerds und sieh, wie du im Vergleich zu deinen Mitspielern abschneidest. Vom Gelegenheitszocker bis zum Pro – hier zählt jeder Highscore. Klick dich rein!“ (Hier zum Download der Tabelle 38kb)
| Name | Punkte | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoffel | 272 | 28 | 35 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | xxlittlesnakexx | 144 | 16 | 28 | 22 | 35 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Mr.Sinnev_CGN | 486 | 14 | 20 | 35 | 25 | 22 | 20 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 22 | 22 | 28 | 25 | 28 | 35 | 35 | |||||||
| 4 | Marek | 389 | 20 | 22 | 25 | 20 | 16 | 28 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 28 | 16 | 20 | 14 | 22 | 28 | 28 | |||||||
| 5 | JK_CGN | 447 | 35 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 22 | 18 | 35 | 25 | 22 | 20 | 35 | 35 | 35 | 20 | 25 | 25 | |||||||
| 6 | CGN-Schreddel | 335 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 16 | 25 | 20 | 28 | 28 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 22 | |||||||
| 7 | CGN-Mcj1971 | 309 | 10 | 12 | 16 | 22 | 20 | 18 | 16 | 35 | 0 | 0 | 28 | 35 | 28 | 25 | 28 | 16 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | CGN-halloechen69 | 184 | 22 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | KoelschTuerk3 | 119 | 25 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | fuzzy_nation21 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S = Sprintrennen | R=Hauptrennen | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | Punkte |
Ein Kommentar zu „Rangliste“
-
Die Webseite c-g-n.org/rangliste (betrieben von der Cologne Gaming Nerds Community) fungiert als zentrales Wettbewerbs-Ranking für Spieler innerhalb dieser Online Gaming-Organisation.
Kernpunkte des Inhalts:
Wettbewerbsstruktur: Die Seite listet aktuelle Platzierungen von Spielern auf, basierend auf ihrer Leistung im Grand Turismo Online RennenPunkte- & Statistiksystem: Die Rangliste basiert in der Regel auf einem internen ELO- oder Punktesystem, das Siege und individuelle Statistiken auswertet.
Community-Fokus: Sie dient der Motivation und dem Vergleich innerhalb der „Cologne Gaming Nerds“. Nutzer können ihren Fortschritt verfolgen und sich für höhere Ränge qualifizieren.
Transparenz: Oft sind dort detaillierte Profile verlinkt, die Einblick in die Spielhistorie und die Effektivität einzelner Mitglieder geben.
Zusammenfassend: Es handelt sich um ein spezialisiertes Dashboard für die interne Hierarchie und Erfolgsmessung einer spezifischen deutschsprachigen Online-Gaming-Community.(TEST)
Schreibe einen Kommentar