Saison 2024
| Name | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||||||||||||
| Name | Name | Punkte | 1 – Interlagos | 2 – Spa | 3 – Laguna Seca | 4 -Nürburgring GP | 5 – Sardegna B | 6 – Mount Panorama | 7 – Dragon Trail | 8 – Blue Moon B / B reverse | 8 – | 10 – Tokyo | 11 – Deep Forest | 12 – Monza | |||||||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||||
| 1 | Frank | CGN-halloechen69 | 167 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | ||
| 2 | Marcel | CRC-Dizzy | 164 | 7 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||||||||
| 3 | Marc | CGN-schreddel | 160 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
| 4 | Steffen | Stoffel | 491 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 5 | Ingo | CGN-Gremeo | 112 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 6 | Micha | CGN-McJ1971 | 100 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | Lars | der froschi | 53 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Andrea | CGN-francosdad71 | 42 | 6 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Danilo | CGN-Danilo21_21 | 31 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Olaf | CRC-Arusa | 26 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sven | C.Hoover | 25 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Philip DC | CGN-PiPPBRO | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Martin | xxlittelsnakexx | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Stefan | DonChiLLii | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | CGN-GrisuB | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | mrpzr | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | o013cgn | ||||||||||||||||||||||||||
Saison 2024: Das Fundament der Cologne Gaming Nerds
Bevor wir den Blick fest auf das aktuelle Renngeschehen 2025 richten, halten wir kurz inne, um das Jahr Revue passieren zu lassen, das uns als Team geformt hat: Die Saison 2024. Es war ein Jahr der Weichenstellung, in dem die Cologne Gaming Nerds bewiesen haben, dass Leidenschaft für Gran Turismo und eine starke Gemeinschaft die perfekten Zutaten für erstklassiges SimRacing sind.
Ein Jahr voller Meilensteine
Die Saison 2024 stand ganz im Zeichen des Aufbruchs. In zahlreichen Meisterschaftsläufen und packenden Einzelrennen haben unsere Fahrer gezeigt, dass der Name „Cologne Gaming Nerds“ für Qualität auf dem Asphalt steht. Wir haben nicht nur unsere Setups verfeinert und unsere Rundenzeiten in den harten Sektoren von Spa oder am Nürburgring verbessert, sondern vor allem unsere Identität als eSport-Team gefestigt.
Zusammenhalt und Racing-Etikette
Was die Saison jedoch wirklich auszeichnete, war nicht die Anzahl der Pokale im virtuellen Schrank, sondern die Art und Weise, wie wir sie errungen haben. Das Wort FAIRNESS wurde bei uns nicht nur großgeschrieben, sondern bei jedem Startschuss gelebt. In hitzigen Situationen kühlen Kopf zu bewahren und dem Kontrahenten den nötigen Platz zu lassen – das war unser Markenzeichen.
Diese Disziplin hat uns in der SimRacing-Szene viel Respekt eingebracht. Ob erfahrene Piloten wie Micha oder ambitionierte Neueinsteiger: Jeder hat verstanden, dass ein sauberer Zweikampf das Herzstück unseres Sports ist. Die Hilfsbereitschaft innerhalb der Truppe, das gemeinsame Analysieren von Telemetriedaten und die unzähligen Abende im Voice-Chat haben uns zu einer unzertrennlichen Gemeinschaft verschweißt.
Danke an alle Beteiligten
Ein riesiges Dankeschön geht an alle Fahrer, die 2024 ihre Freizeit investiert haben, um die Farben der CGN zu repräsentieren. Ihr habt die Grundlage für alles geschaffen, was wir heute erreichen. Die Saison 2024 war der Beweis, dass fairer Racing-Sport und echter Teamgeist Hand in Hand gehen. Das CGN-Team